Ubiquiti USG-PRO-4-EU - Passerelle de sécurité UniFi Pro 4 ports Pare-feu VLAN VPN QoS
Chargement... Description
Caractéristiques
Fiche Technique
UniFi Security Gateway Pro | |
Dimensions | 484 x 44 x 164 mm (19,06 x 1,73 x 6,46 ") |
Poids | 2,3 kg (507 lb) |
Consommation d'énergie | 40W |
Puissance | AC / DC intégré, 60W (24V, 2.5A) |
Puissance d'entrée | 110 - 240VCA |
Indicateurs LED Système Ports de données |
Statut Vitesse / Lien / Activité |
Interfaces réseau | (1) port série RJ45 (2) ports RJ45 10/100/1000 (2) ports combinés RJ45 / SFP 10/100/1000 |
Processeur | MIPS64 double cœur 1 GHz avec traitement de paquets accéléré par matériel |
Mémoire vive | 2 Go de RAM DDR3 |
Mémoire flash | 4 GO |
Certifications | CE, FCC, IC |
Montage en rack | Donc |
Température pendant le travail | -10 à 45 ° C (14 à 113 ° F) |
Humidité pendant le travail | 10 à 90% sans condensation |
| Type de pare-feu | Matériel |
| Débit maximum | > 1 Gbps |
| Débit IPS | > 1 Gbps |
| VPN pris en charge | IPSec, SSL |
| Nombre de ports LAN | 4 |
| Nombre de ports WAN | 1 |
| Hauteur (Rack Units) | 1U |
| Puissance (Watts) | < 50 W |
| Protocoles pris en charge | All |
| Fonctions de sécurité | Firewall, Intrusion Prevention |
| Support VPN | Oui |
| Type d'alimentation | AC |
| Dimensions (LxPxH) | > 50 cm |
| Poids | 1-3 kg |
| Garantie constructeur | 1 an |
| Système de gestion | Web |
| Nombre de tunnels VPN | 50 |
| Support multi-utilisateur | Oui |
| Caractéristiques de redondance | Aucune |
| Certifications de sécurité | None |
| Interface de gestion | Web |
| Dimensions | 484 x 164 x 44 mm |







