Brother MFC-L2720DW - Imprimante monochrome multifonction 4-en-1 WiFi
Chargement... | Informations générales | |
| Nom | Brother MFC-L2720DW multifonctionnel |
| Type produit | Multifonctions |
| Marque | Brother |
| Représentation / réalisation | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Mono |
| Copier | Mono |
| Numérisation | Couleur |
| Télécopier | Mono |
| Expéditeur numérique | Non |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Impression économique | Oui |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2000 pages par mois |
| Modes d'impression recto verso | Auto |
| E-mail protocoles | APOP, POP3, SMTP |
| Polices incluses | Y |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM |
| Fréquence du processeur | 266 MHz |
| Vitesse d'impression | |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 3 ppm |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 ipm |
| Langues standards de l'imprimante | BR-Script 3, PCL 6 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Temps de préchauffage | 10 s |
| Copieur | |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Libre copie PC | Oui |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10 s |
| Numérisation | |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | A4 (210 x 297) |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
| Type de scanner | Plateau |
| Numériser vers | E-mail, E-mail Server, Fichier, FTP, Image |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Pilotes de scan | ICA, TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Résolution du fax | 203 x 98 DPI |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Émission de fax | 250 localisations |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 200 |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Fax avec Double accès | Oui |
| Méthodes de codage fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Composition de groupe | 20 |
| Capacité d'entrée | |
| Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Manuel, Bac à papier |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Capacité de sortie | |
| Capacité de sortie standard | 100 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Types de support/média d'impression | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, lettre |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
| Poids du bac standard | 60 - 105 g/m² |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Écran | |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Écran tactile | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, Picasa |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Support de stockage | |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Émission sonore | |
| Niveau sonore, en attente | 33 dB |
| Niveau sonore d'impression | 50 dB |
| Niveau de bruit (Mode discret) | 45 dB |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 510 W |
| Consommation (max) | 1104 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 6,6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 60 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Logiciel | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Logiciels fournis | Brother Control Center 4 Nuance PaperPort 12 SE Brother Control Center 2 |
| Drivers inclus | Oui |
| Configuration minimale du système | |
| Espace disque minimal | 50 Mo |
| Certificat | |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
| Nordic Swan | Oui |
| Design | |
| Couleur | Noir |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 40,9 cm |
| Profondeur | 39,9 cm |
| Hauteur | 31,7 cm |
| Poids | 11,6 kg |
| Largeur du colis | 56,7 cm |
| Profondeur du colis | 51,7 cm |
| Hauteur du colis | 43,5 cm |
| Poids du paquet | 14,6 kg |

-
Imprimante Multifonction Laser 4-en-1 Fax Monochrome A4 USB Ethernet Wi-Fi
3 828,00 Dh TTC
3 253,80 Dh TTC
3 253,80 Dh TTC -
Imprimante Multifonction Laser Couleur 600 x 2400 DPI 26 ppm Wifi Ecran Tactile de 8,8 cm
7 188,00 Dh TTC
6 872,40 Dh TTC
6 872,40 Dh TTC -
Imprimante Multifonction 4-en-1 Laser Couleur Réseau Écran Tactile
7 740,00 Dh TTC
6 872,40 Dh TTC
6 872,40 Dh TTC -
Imprimante Multifonction 4-en-1 Laser Couleur WiFi
7 800,00 Dh TTC
7 534,80 Dh TTC
7 534,80 Dh TTC -
Imprimante multifonction couleur 4 en 1 Ethernet et Wi-Fi b/g/n USB 2.0
3 108,00 Dh TTC
2 980,80 Dh TTC
2 980,80 Dh TTC -
Imprimante Multifonction laser monochrome 3-en-1 Recto-verso (USB 2.0/Ethernet/Wi-Fi/NFC)
11 200,00 Dh TTC
11 183,52 Dh TTC
11 183,52 Dh TTC -
Imprimante Multifonction laser monochrome 4-en-1 (USB 2.0/Wi-Fi/Ethernet)
4 680,00 Dh TTC
4 416,00 Dh TTC
4 416,00 Dh TTC -
Imprimante Multifonction laser monochrome 3-en-1 (USB 2.0/Wifi)
4 320,00 Dh TTC
4 305,60 Dh TTC
4 305,60 Dh TTC -
Imprimante Multifonction laser couleur 3-en-1 (USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi)
5 220,00 Dh TTC
5 220,00 Dh TTC -
Imprimante multifonction laser couleur professionnelle 3-en-1
13 000,00 Dh TTC
12 276,48 Dh TTC
12 276,48 Dh TTC -
Imprimante multifonction laser couleur 3-en-1 recto-verso (USB 2.0/Ethernet/Wi-Fi)
-
Imprimante multifonction laser couleur 5-en-1 recto verso automatique
10 400,00 Dh TTC
10 400,00 Dh TTC -
Imprimante Monochrome 3en-1 Laser Multifonction
3 480,00 Dh TTC
2 958,00 Dh TTC
2 958,00 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





