HUAWEI 98012385 - Switch eKitEngine S310-48P4X (48*10/100/1000BASE-T ports(380W PoE+) 4*10GE SFP+ ports built-in AC power)
Chargement... Description du Produit
SPECIFICATIONS
Article | Spécification |
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] | Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,66 po) Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties dépassant du panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,94 po). |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm(po)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 po x 21,65 po x 14,17 po) |
Hauteur du châssis [U] | 1U |
Matériau du châssis | Métal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 3,24 kg (7,14 lb) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 4,29 kg (9,46 lb) |
Consommation électrique typique [W] | 49,44 W |
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 168,69 BTU/heure |
Consommation électrique maximale [W] |
|
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] |
|
Consommation d'énergie statique [W] | 34/04 S |
MTBF [années] | 48,14 ans |
MTTR [heures] | 2 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | 49,3 dB(A) |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | 37,3 dB(A) |
Nombre d'emplacements pour cartes | 0 |
Nombre d'emplacements d'alimentation | 0 |
Nombre de modules de ventilateurs | 2 |
Alimentation électrique redondante | Non pris en charge |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | -5°C à +50°C (23°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1 800 m (0 à 5 905,44 pi). |
Restriction sur le taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | Lorsque l'altitude est comprise entre 1 800 et 5 000 m (5 906 et 16 404 pi), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1 °C (1,8 °F) chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pi). Les appareils ne peuvent pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0°C (32°F). La température de fonctionnement varie de –5°C (23°F) à +45°C (113°F) lorsque des modules optiques avec des distances de transmission supérieures ou égales à 60 km sont utilisés. |
Température de stockage [°C(°F)] | –40°C à +70°C (–40°F à +158°F) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement à long terme [m(ft.)] | 0–5 000 m (0–16 404 pi) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi) |
Mode d'alimentation | Climatisation intégrée |
Tension d'entrée nominale [V] |
|
Plage de tension d'entrée [V] |
|
Courant d'entrée maximal [A] | 6 Un |
Mémoire | 2 Go |
Mémoire flash | Espace physique : 1 Go |
Port de console | RJ45 |
Port de gestion Eth | Non pris en charge |
USB | Non pris en charge |
RTC | Non pris en charge |
Entrée RPS | Non pris en charge |
Protection contre les surtensions du port de service [kV] | Mode commun : ±7 kV |
Protection contre les surtensions de l'alimentation électrique [kV] | Mode différentiel : ±6 kV ; mode commun : ±6 kV |
Niveau de protection contre les intrusions (étanche à la poussière/à l'eau) | IP20 |
Types de ventilateurs | Intégré |
Mode de dissipation de la chaleur | Refroidissement par air pour la dissipation de la chaleur, réglage intelligent de la vitesse du ventilateur |
Sens du flux d'air | Entrée d'air à gauche et sortie d'air à droite |
PoE | Soutenu |
Certification | Certification CEM Certification de sécurité Certification de fabrication |
| Nombre de Ports | 48 |
| Switch SFP | 4 x SFP+ |
| Vitesse | 10/100/1000 |
| PoE | Oui PoE+ |
| Géré | Oui |
| Switch Type de périphérique | Layer 2/3 |

-
S310S-24P4J (24*10/100/1000BASE-T ports (400 W PoE+), 4*2.5GE SFP ports, built-in AC power)
3 441,60 Dh TTC
3 240,84 Dh TTC
3 240,84 Dh TTC -
S220S-26PN4JX (24*1000BASE-T (22*PoE+), 2*2.5GBASE-T Combo (PoE+), 2*10GE SFP+, 400W PoE,
2 916,00 Dh TTC
2 779,80 Dh TTC
2 779,80 Dh TTC -
Switch S310S-26PN4JX (24*1000BASE-T (22*PoE+) 2*2.5GBASE-T Combo (PoE+) 2*10GE SFP+ 400 W PoE
3 900,00 Dh TTC
3 661,20 Dh TTC
3 661,20 Dh TTC -
S530-24T4XE(24*10/100/1000BASE-T , 4*10GE SFP+, 2*12GE stack ports, with 1*AC power module)
6 828,00 Dh TTC
6 305,40 Dh TTC
6 305,40 Dh TTC -
3 000,00 Dh TTC
2 550,00 Dh TTC
2 550,00 Dh TTC -
3 948,00 Dh TTC
3 620,52 Dh TTC
3 620,52 Dh TTC -
2 508,00 Dh TTC
2 305,07 Dh TTC
2 305,07 Dh TTC -
2 340,00 Dh TTC
2 099,90 Dh TTC
2 099,90 Dh TTC -
7 140,00 Dh TTC
6 661,75 Dh TTC
6 661,75 Dh TTC -
Switch eKitEngine S310-24P4S (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*GE SFP ports, PoE+, AC power)
5 760,00 Dh TTC
5 153,21 Dh TTC
5 153,21 Dh TTC -
Switch 48*10/100/1000BASE-T Ports 4*GE SFP Ports 1U Métal AC Power
5 100,00 Dh TTC
4 968,00 Dh TTC
4 968,00 Dh TTC -
Switch L2+ 24*10/100/1000BASE-T Ports 4*GE SFP Ports POE+(370W)
5 760,00 Dh TTC
5 569,68 Dh TTC
5 569,68 Dh TTC -
Switch 16 Gigabit PoE+ 10/100/1000BASE-T & 2 SFP
2 640,00 Dh TTC
2 570,94 Dh TTC
2 570,94 Dh TTC -
Switch 8 Ports 10/100/1000BASE-T PoE+ 1 port GE SFP 1*10/100/1000BASE-T
1 908,00 Dh TTC
1 805,45 Dh TTC
1 805,45 Dh TTC -
Switch 8 Ports 10/100/1000BASE-T 1 Port GE SFP
732,00 Dh TTC
702,42 Dh TTC
702,42 Dh TTC -
Switch PoE+ 48 ports 10/100/1000BASE-T (PoE+ 380 W), 4 GE SFP ports (98012337)
8 834,40 Dh TTC
8 834,40 Dh TTC -
Switch S110-24LP2SR (24*GE ports(124W PoE+) 2*GE SFP ports, AC power) 1U (98012198)
4 548,00 Dh TTC
4 225,01 Dh TTC
4 225,01 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





